白衣阁乡 时永集村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李学海 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 1 | 2024 | |||||||
史福朝 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 1 | 2024 | |||||||
张广军 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 1 | 2024 | |||||||
李卫然 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 1 | 2024 | |||||||
李西标 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 1 | 2024 | |||||||
史红波 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 1 | 2024 | |||||||
李由良 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 1 | 2024 | |||||||
李合文 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 1 | 2024 | |||||||
李宪红 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 7.27 | 2024 | |||||||
李保合 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 16 | 2024 | |||||||
赵阳 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 10.7 | 2024 | |||||||
李红江 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 1 | 2024 | |||||||
李振江 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 1 | 2024 | |||||||
李红利 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 1 | 2024 | |||||||
史红宾 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2