
| 白衣阁乡 时永集村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李金钊 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李瑞池 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 12.5 | 2025 | |||||||
| 许银成 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 1 | 2025 | |||||||
| 宋芳芳 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李体然 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 19 | 2025 | |||||||
| 张玉存 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 17 | 2025 | |||||||
| 李锡恩 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李春池 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李亚西 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李亚红 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李辉 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李义锋 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李浩鑫 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李志伟 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李章林 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2