
| 白衣阁乡 四合村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李方领 | 白衣阁乡 | 四合村 | 8 | 2022 | |||||||
| 丁连庆 | 白衣阁乡 | 四合村 | 1 | 2022 | |||||||
| 杜凤莲 | 白衣阁乡 | 四合村 | 1 | 2022 | |||||||
| 白传江 | 白衣阁乡 | 四合村 | 1 | 2022 | |||||||
| 赵建民 | 白衣阁乡 | 四合村 | 1 | 2022 | |||||||
| 赵怀军 | 白衣阁乡 | 四合村 | 1 | 2022 | |||||||
| 杨合法 | 白衣阁乡 | 四合村 | 1 | 2022 | |||||||
| 杨道朝 | 白衣阁乡 | 四合村 | 1 | 2022 | |||||||
| 赵海燕 | 白衣阁乡 | 四合村 | 1 | 2022 | |||||||
| 李玉玲 | 白衣阁乡 | 四合村 | 1 | 2022 | |||||||
| 赵训阳 | 白衣阁乡 | 四合村 | 10.5 | 2022 | |||||||
| 赵训华 | 白衣阁乡 | 四合村 | 1 | 2021 | |||||||
| 赵睿 | 白衣阁乡 | 四合村 | 1 | 2021 | |||||||
| 丁德奎 | 白衣阁乡 | 四合村 | 1 | 2021 | |||||||
| 吕阳 | 白衣阁乡 | 四合村 | 1 | 2021 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2