
| 白衣阁乡 四合村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丁敬光 | 白衣阁乡 | 四合村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 白华伟 | 白衣阁乡 | 四合村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 白艳月 | 白衣阁乡 | 四合村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 杨帅 | 白衣阁乡 | 四合村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 赵秋生 | 白衣阁乡 | 四合村 | 4.25 | 2020-04-05 | |||||||
| 杨永锋 | 白衣阁乡 | 四合村 | 5.8 | 2020-04-05 | |||||||
| 白传轲 | 白衣阁乡 | 四合村 | 7.9 | 2020-04-05 | |||||||
| 白传浩 | 白衣阁乡 | 四合村 | 8.4 | 2020-04-05 | |||||||
| 白正民 | 白衣阁乡 | 四合村 | 12.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 白正相 | 白衣阁乡 | 四合村 | 8.7 | 2020-04-05 | |||||||
| 白传江 | 白衣阁乡 | 四合村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 白兴超 | 白衣阁乡 | 四合村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 白兴启 | 白衣阁乡 | 四合村 | 4.25 | 2020-04-05 | |||||||
| 丁连庆 | 白衣阁乡 | 四合村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 杜凤莲 | 白衣阁乡 | 四合村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2