白衣阁乡 西孙庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孙桂光 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 7 | 2024 | |||||||
孙文经 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 7.5 | 2024 | |||||||
孙民 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 1 | 2024 | |||||||
孙文强 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 7.5 | 2024 | |||||||
孙艳芳 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 1 | 2024 | |||||||
孙显光 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 7 | 2024 | |||||||
孙英芳 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 1 | 2024 | |||||||
孙英元 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 1 | 2024 | |||||||
孙英豪 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 1 | 2024 | |||||||
孙庆乾 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 1 | 2024 | |||||||
孙英辉 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 9.15 | 2024 | |||||||
孙国强 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 1 | 2024 | |||||||
孙英锐 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 7.27 | 2024 | |||||||
孙国光 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 7.5 | 2024 | |||||||
孙凤光 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 7.5 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2