
| 白衣阁乡 西孙庄村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙英林 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 7.27 | 2024 | |||||||
| 何衍荣 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 14 | 2024 | |||||||
| 孙绪光 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 12 | 2024 | |||||||
| 孙英献 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 孙庆月 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 孙田田 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 孙林青 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 孙四光 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 孙庆峰 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 孙桂光 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 孙文经 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 孙民 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 孙文强 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 孙艳芳 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 孙显光 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 1 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2