白衣阁乡 东吴庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吴修岺 | 白衣阁乡 | 东吴庄村 | 1 | 2021 | |||||||
吴修玉 | 白衣阁乡 | 东吴庄村 | 1 | 2021 | |||||||
吴修武 | 白衣阁乡 | 东吴庄村 | 1 | 2021 | |||||||
吴修起 | 白衣阁乡 | 东吴庄村 | 6 | 2021 | |||||||
吴修森 | 白衣阁乡 | 东吴庄村 | 1 | 2021 | |||||||
刘桂娥 | 白衣阁乡 | 东吴庄村 | 1 | 2021 | |||||||
吴修豪 | 白衣阁乡 | 东吴庄村 | 1 | 2021 | |||||||
吴修勇 | 白衣阁乡 | 东吴庄村 | 6 | 2021 | |||||||
吴春雷 | 白衣阁乡 | 东吴庄村 | 1 | 2021 | |||||||
吴春玉 | 白衣阁乡 | 东吴庄村 | 1 | 2021 | |||||||
吴春法 | 白衣阁乡 | 东吴庄村 | 1 | 2021 | |||||||
吴方镇 | 白衣阁乡 | 东吴庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
吴修合 | 白衣阁乡 | 东吴庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
吴春昌 | 白衣阁乡 | 东吴庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
吴爽 | 白衣阁乡 | 东吴庄村 | 0.5 | 2020-04-05 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2