
| 白衣阁乡 东吴庄村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴修景 | 白衣阁乡 | 东吴庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 吴方彪 | 白衣阁乡 | 东吴庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 吴增民 | 白衣阁乡 | 东吴庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 亓九山 | 白衣阁乡 | 东吴庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 吴青霞 | 白衣阁乡 | 东吴庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 吴修坤 | 白衣阁乡 | 东吴庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 张保贵 | 白衣阁乡 | 东吴庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 亓九正 | 白衣阁乡 | 东吴庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 吴修岺 | 白衣阁乡 | 东吴庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 吴修武 | 白衣阁乡 | 东吴庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 吴修玉 | 白衣阁乡 | 东吴庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 刘桂娥 | 白衣阁乡 | 东吴庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 吴修豪 | 白衣阁乡 | 东吴庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 吴春雷 | 白衣阁乡 | 东吴庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 吴春法 | 白衣阁乡 | 东吴庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2