
| 白衣阁乡 焦庄村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡杰之 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 8 | 2020-04-05 | |||||||
| 焦思庆 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 8 | 2020-04-05 | |||||||
| 王德柱 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 8 | 2020-04-05 | |||||||
| 焦金玉 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 8 | 2020-04-05 | |||||||
| 于香存 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 8 | 2020-04-05 | |||||||
| 焦思惠 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 8 | 2020-04-05 | |||||||
| 焦景荣 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 5 | 2020-04-05 | |||||||
| 王月进 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 5 | 2020-04-05 | |||||||
| 王学彬 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 5 | 2020-04-05 | |||||||
| 焦永振 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 6.8 | 2020-04-05 | |||||||
| 郝广跃 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 10 | 2020-04-05 | |||||||
| 焦怀安 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 8.5 | 2020-04-05 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2