
| 白衣阁乡 焦庄村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王月进 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 1 | 2021 | |||||||
| 焦金玉 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 8.3 | 2021 | |||||||
| 王心亭 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 1 | 2021 | |||||||
| 焦连臣 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 1 | 2021 | |||||||
| 焦金运 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 1 | 2021 | |||||||
| 焦思庆 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 8.3 | 2021 | |||||||
| 王德柱 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 8.3 | 2021 | |||||||
| 王心城 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 1 | 2021 | |||||||
| 焦怀安 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 10 | 2021 | |||||||
| 王德伦 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 1 | 2021 | |||||||
| 于香存 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 8.3 | 2021 | |||||||
| 王亚亚 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 焦菲菲 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 焦金顿 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 焦金帅 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2