
| 白衣阁乡 刘屯村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王广海 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 14 | 2024 | |||||||
| 王合省 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王明太 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王金保 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王明奎 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王更立 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 12.11 | 2024 | |||||||
| 姜少青 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 7.27 | 2024 | |||||||
| 王永社 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张保生 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 14.5 | 2024 | |||||||
| 刘朋 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2022 | |||||||
| 王新华 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2022 | |||||||
| 王海涛 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2022 | |||||||
| 王丙申 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2022 | |||||||
| 王海波 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2022 | |||||||
| 张保庆 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2