白衣阁乡 刘屯村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吴章印 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 15 | 2022 | |||||||
王广海 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 10 | 2022 | |||||||
姜少青 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 6.1 | 2022 | |||||||
王明仓 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 6.1 | 2022 | |||||||
王爱昌 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 6.1 | 2022 | |||||||
王更立 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 10.2 | 2022 | |||||||
王永昌 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2021 | |||||||
王进昌 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2021 | |||||||
王景山 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2021 | |||||||
王章红 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2021 | |||||||
王金保 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2021 | |||||||
王明华 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2021 | |||||||
王明太 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2021 | |||||||
王明毫 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2021 | |||||||
王连玉 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2021 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2