白衣阁乡 刘屯村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王丙涛 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2021 | |||||||
王海坡 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2021 | |||||||
王海岭 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2021 | |||||||
王晨昌 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2021 | |||||||
王广思 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2021 | |||||||
王金成 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2021 | |||||||
张保庆 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2021 | |||||||
王运生 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2021 | |||||||
葛慎贵 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2021 | |||||||
王连文 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2021 | |||||||
王合省 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2021 | |||||||
王杰勇 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2021 | |||||||
王焕义 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2021 | |||||||
王永社 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2021 | |||||||
王明江 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2021 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2