白衣阁乡 东赵庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张银福 | 白衣阁乡 | 东赵庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张兰雪 | 白衣阁乡 | 东赵庄村 | 1 | 2024 | |||||||
赵兰明 | 白衣阁乡 | 东赵庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张兴会 | 白衣阁乡 | 东赵庄村 | 9.98 | 2024 | |||||||
李秀兰 | 白衣阁乡 | 东赵庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张士全 | 白衣阁乡 | 东赵庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张永全 | 白衣阁乡 | 东赵庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张守营 | 白衣阁乡 | 东赵庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张士成 | 白衣阁乡 | 东赵庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张士胜 | 白衣阁乡 | 东赵庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张士英 | 白衣阁乡 | 东赵庄村 | 1 | 2024 | |||||||
李素梅 | 白衣阁乡 | 东赵庄村 | 7.27 | 2024 | |||||||
卢铭岩 | 白衣阁乡 | 东赵庄村 | 1 | 2024 | |||||||
李旺 | 白衣阁乡 | 东赵庄村 | 1 | 2024 | |||||||
赵永乐 | 白衣阁乡 | 东赵庄村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2