
| 白衣阁乡 东赵庄村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李秀兰 | 白衣阁乡 | 东赵庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张士全 | 白衣阁乡 | 东赵庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张永全 | 白衣阁乡 | 东赵庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张守营 | 白衣阁乡 | 东赵庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张士成 | 白衣阁乡 | 东赵庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张士胜 | 白衣阁乡 | 东赵庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张士英 | 白衣阁乡 | 东赵庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张兴坤 | 白衣阁乡 | 东赵庄村 | 40 | 2022 | |||||||
| 张延举 | 白衣阁乡 | 东赵庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 张兴波 | 白衣阁乡 | 东赵庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 张兴学 | 白衣阁乡 | 东赵庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 张延胜 | 白衣阁乡 | 东赵庄村 | 6.5 | 2022 | |||||||
| 赵山波 | 白衣阁乡 | 东赵庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 赵兰清 | 白衣阁乡 | 东赵庄村 | 13.5 | 2022 | |||||||
| 赵建奎 | 白衣阁乡 | 东赵庄村 | 6.5 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2