白衣阁乡 明庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申才乐 | 白衣阁乡 | 明庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王克岭 | 白衣阁乡 | 明庄村 | 8 | 2024 | |||||||
申华锋 | 白衣阁乡 | 明庄村 | 7.3 | 2024 | |||||||
姜春聚 | 白衣阁乡 | 明庄村 | 1 | 2024 | |||||||
姜芙蓉 | 白衣阁乡 | 明庄村 | 1 | 2024 | |||||||
李意清 | 白衣阁乡 | 明庄村 | 13.8 | 2024 | |||||||
申茂洋 | 白衣阁乡 | 明庄村 | 1 | 2024 | |||||||
申才进 | 白衣阁乡 | 明庄村 | 1 | 2024 | |||||||
申同现 | 白衣阁乡 | 明庄村 | 1 | 2024 | |||||||
申同生 | 白衣阁乡 | 明庄村 | 12.9 | 2024 | |||||||
申同军 | 白衣阁乡 | 明庄村 | 14.1 | 2024 | |||||||
陈培荣 | 白衣阁乡 | 明庄村 | 8.4 | 2024 | |||||||
申才诗 | 白衣阁乡 | 明庄村 | 8.4 | 2024 | |||||||
申茂波 | 白衣阁乡 | 明庄村 | 1 | 2024 | |||||||
姜安启 | 白衣阁乡 | 明庄村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2