白衣阁乡 明庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曹丹丹 | 白衣阁乡 | 明庄村 | 10 | 2022 | |||||||
姜维振 | 白衣阁乡 | 明庄村 | 10 | 2022 | |||||||
申苗英 | 白衣阁乡 | 明庄村 | 10 | 2022 | |||||||
曹明高 | 白衣阁乡 | 明庄村 | 1 | 2022 | |||||||
申华锋 | 白衣阁乡 | 明庄村 | 6.5 | 2022 | |||||||
姜春聚 | 白衣阁乡 | 明庄村 | 1 | 2022 | |||||||
姜芙蓉 | 白衣阁乡 | 明庄村 | 1 | 2022 | |||||||
申才进 | 白衣阁乡 | 明庄村 | 1 | 2022 | |||||||
申同军 | 白衣阁乡 | 明庄村 | 14.5 | 2022 | |||||||
陈培荣 | 白衣阁乡 | 明庄村 | 8.5 | 2022 | |||||||
申才诗 | 白衣阁乡 | 明庄村 | 8.5 | 2022 | |||||||
付利红 | 白衣阁乡 | 明庄村 | 10 | 2022 | |||||||
姜安启 | 白衣阁乡 | 明庄村 | 1 | 2022 | |||||||
申才行 | 白衣阁乡 | 明庄村 | 12.5 | 2022 | |||||||
申才乐 | 白衣阁乡 | 明庄村 | 1 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2