白衣阁乡 明庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张永国 | 白衣阁乡 | 明庄村 | 11.2 | 2020-04-05 | |||||||
申苗英 | 白衣阁乡 | 明庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
申识鲲 | 白衣阁乡 | 明庄村 | 6 | 2020-04-05 | |||||||
曹明高 | 白衣阁乡 | 明庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
申才乐 | 白衣阁乡 | 明庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
王克岭 | 白衣阁乡 | 明庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
申华峰 | 白衣阁乡 | 明庄村 | 6 | 2020-04-05 | |||||||
姜春聚 | 白衣阁乡 | 明庄村 | 0.5 | 2020-04-05 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2