
| 白衣阁乡 甜水井村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨喜才 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 1 | 2022 | |||||||
| 王学文 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 1 | 2022 | |||||||
| 王福景 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 1 | 2022 | |||||||
| 任士东 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 13.5 | 2022 | |||||||
| 王成才 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 6.1 | 2022 | |||||||
| 陈德申 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 10.2 | 2022 | |||||||
| 李蕊蕊 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 刘同保 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 杨喜才 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 杨玉龙 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 王学文 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 王福景 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 马艳荣 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 陈德申 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 陈留刚 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2