
| 白衣阁乡 甜水井村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李蕊蕊 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 1 | 2024 | |||||||
| 任士东 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 13.3 | 2024 | |||||||
| 陈留刚 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 1 | 2024 | |||||||
| 马艳荣 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 1 | 2022 | |||||||
| 陈秀格 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 1 | 2022 | |||||||
| 李士清 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 1 | 2022 | |||||||
| 陈德喜 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 1 | 2022 | |||||||
| 陈全报 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 1 | 2022 | |||||||
| 陈现生 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 1 | 2022 | |||||||
| 陈德丰 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 1 | 2022 | |||||||
| 陈宗谦 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 1 | 2022 | |||||||
| 陈德顺 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 1 | 2022 | |||||||
| 李蕊 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 1 | 2022 | |||||||
| 杨玉龙 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 1 | 2022 | |||||||
| 刘同保 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 1 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2