白衣阁乡 西赵庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张海群 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 12.2 | 2024 | |||||||
金合献 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 1 | 2024 | |||||||
付登荣 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 1 | 2024 | |||||||
邵养臣 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 1 | 2024 | |||||||
赵继春 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 1 | 2024 | |||||||
邵羽超 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 7.3 | 2024 | |||||||
邵耀祖 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 1 | 2024 | |||||||
陈养仁 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 1 | 2024 | |||||||
陈养胜 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 1 | 2024 | |||||||
邵养江 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 1 | 2024 | |||||||
陈守英 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 1 | 2024 | |||||||
金重阳 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 1 | 2024 | |||||||
陈文明 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 7.3 | 2024 | |||||||
陈合军 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 7.3 | 2024 | |||||||
金成现 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2