白衣阁乡 西赵庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金继生 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 1 | 2024 | |||||||
金鲁南 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 1 | 2024 | |||||||
郑春芝 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 1 | 2024 | |||||||
周家文 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 1 | 2024 | |||||||
金全林 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 1 | 2024 | |||||||
周官民 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 7.3 | 2024 | |||||||
金继振 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 1 | 2024 | |||||||
邵慰 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 1 | 2024 | |||||||
陈养义 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 5 | 2024 | |||||||
邵养勋 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张海群 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 12.2 | 2024 | |||||||
金合献 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 1 | 2024 | |||||||
付登荣 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 1 | 2024 | |||||||
邵养臣 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 1 | 2024 | |||||||
赵继春 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2