白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王景山 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
王章红 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
王金保 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
王明华 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
王明太 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
王明毫 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
王连玉 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
王丙涛 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
王海坡 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
王海岭 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
王晨昌 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
王广思 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
王金成 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
张保庆 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
王运生 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 0.5 | 2020-04-05 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2