白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葛慎贵 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
王连文 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
王合省 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
王杰勇 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
王焕义 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
王永社 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
王明江 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
王明奎 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
吴章印 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 13 | 2020-04-05 | |||||||
王广海 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 4.73 | 2020-04-05 | |||||||
张保生 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 10 | 2020-04-05 | |||||||
王广先 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2020-04-05 | |||||||
姜少青 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 5.08 | 2020-04-05 | |||||||
王明仓 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 5.08 | 2020-04-05 | |||||||
王爱昌 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 5.08 | 2020-04-05 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2