白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魏广哲 | 白衣阁乡 | 北杏子铺村 | 1 | 2024 | |||||||
魏存孟 | 白衣阁乡 | 北杏子铺村 | 1 | 2024 | |||||||
魏明建 | 白衣阁乡 | 北杏子铺村 | 1 | 2024 | |||||||
魏存增 | 白衣阁乡 | 北杏子铺村 | 1 | 2024 | |||||||
郑全聚 | 白衣阁乡 | 北杏子铺村 | 1 | 2024 | |||||||
魏廷全 | 白衣阁乡 | 北杏子铺村 | 5 | 2024 | |||||||
魏利杰 | 白衣阁乡 | 北杏子铺村 | 1 | 2024 | |||||||
郑合营 | 白衣阁乡 | 北杏子铺村 | 1 | 2024 | |||||||
李红忠 | 白衣阁乡 | 北杏子铺村 | 10 | 2024 | |||||||
郑全超 | 白衣阁乡 | 北杏子铺村 | 1 | 2024 | |||||||
郑全银 | 白衣阁乡 | 北杏子铺村 | 1 | 2024 | |||||||
宋兰芝 | 白衣阁乡 | 北杏子铺村 | 1 | 2024 | |||||||
魏安朝 | 白衣阁乡 | 北杏子铺村 | 1 | 2024 | |||||||
魏安明 | 白衣阁乡 | 北杏子铺村 | 1 | 2024 | |||||||
郭起润 | 白衣阁乡 | 北杏子铺村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2