白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
董恩强 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 1 | 2024 | |||||||
房延平 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 1 | 2024 | |||||||
董明彦 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 17 | 2024 | |||||||
房延存 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 13 | 2024 | |||||||
房玉兰 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 1 | 2024 | |||||||
李训江 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 1 | 2024 | |||||||
韩山岭 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 1 | 2024 | |||||||
房国兴 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 1 | 2024 | |||||||
董秀菊 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 1 | 2024 | |||||||
房洪亮 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 1 | 2024 | |||||||
房洪钏 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 1 | 2024 | |||||||
王献领 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 1 | 2024 | |||||||
董恩光 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 1 | 2024 | |||||||
房灵胜 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 1 | 2024 | |||||||
宋其格 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2