
| 白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 许正强 | 白衣阁乡 | 白衣西街村 | 15 | 2024 | |||||||
| 司马树华 | 白衣阁乡 | 白衣西街村 | 15 | 2024 | |||||||
| 赵福平 | 白衣阁乡 | 白衣西街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 卢夏炎 | 白衣阁乡 | 白衣西街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘亚坤 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 周先营 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 郭亚茹 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 杜云艳 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 7.26 | 2024 | |||||||
| 魏存龙 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 朱蒙蒙 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 14.5 | 2024 | |||||||
| 魏存涛 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 魏廷信 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 魏廷生 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘圣波 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 7.26 | 2024 | |||||||
| 李学良 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2