
| 白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李玉梅 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 朱胜利 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 7.26 | 2024 | |||||||
| 骆选君 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 15.92 | 2024 | |||||||
| 朱俊存 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 13.26 | 2024 | |||||||
| 张文才 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李新玉 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 7.26 | 2024 | |||||||
| 周保敬 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 7.26 | 2024 | |||||||
| 骆满苍 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 朱利双 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 12.6 | 2024 | |||||||
| 朱前进 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 朱俊刚 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 苑全喜 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 魏新国 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 18.95 | 2024 | |||||||
| 周新起 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 14.5 | 2024 | |||||||
| 魏广乾 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 12.1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2