陆集乡 陆集村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王安营 | 陆集乡 | 陆集村 | 1 | 2024 | |||||||
吴朋林 | 陆集乡 | 陆集村 | 1 | 2024 | |||||||
杨广柱 | 陆集乡 | 陆集村 | 1 | 2024 | |||||||
杨道风 | 陆集乡 | 陆集村 | 1 | 2024 | |||||||
吴爱华 | 陆集乡 | 陆集村 | 10.45 | 2024 | |||||||
张安存 | 陆集乡 | 陆集村 | 1 | 2024 | |||||||
石洋 | 陆集乡 | 陆集村 | 1 | 2024 | |||||||
张召 | 陆集乡 | 陆集村 | 1 | 2024 | |||||||
张迎水 | 陆集乡 | 陆集村 | 7.9 | 2024 | |||||||
张善岭 | 陆集乡 | 陆集村 | 13.18 | 2024 | |||||||
张善广 | 陆集乡 | 陆集村 | 1 | 2024 | |||||||
张国亮 | 陆集乡 | 陆集村 | 1 | 2024 | |||||||
张超 | 陆集乡 | 陆集村 | 7.9 | 2024 | |||||||
尤保林 | 陆集乡 | 陆集村 | 1 | 2024 | |||||||
杨一忠 | 陆集乡 | 陆集村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2