陆集乡 东石菜园村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石贤玉 | 陆集乡 | 东石菜园村 | 1 | 2024 | |||||||
石京京 | 陆集乡 | 东石菜园村 | 1 | 2024 | |||||||
石洪雷 | 陆集乡 | 东石菜园村 | 1 | 2024 | |||||||
石海柱 | 陆集乡 | 东石菜园村 | 1 | 2024 | |||||||
石更收 | 陆集乡 | 东石菜园村 | 1 | 2024 | |||||||
石士林 | 陆集乡 | 东石菜园村 | 1 | 2024 | |||||||
石合亭 | 陆集乡 | 东石菜园村 | 13.18 | 2024 | |||||||
石金梁 | 陆集乡 | 东石菜园村 | 1 | 2024 | |||||||
石秋生 | 陆集乡 | 东石菜园村 | 1 | 2024 | |||||||
石士良 | 陆集乡 | 东石菜园村 | 1 | 2024 | |||||||
石士文 | 陆集乡 | 东石菜园村 | 1 | 2024 | |||||||
孙凤梅 | 陆集乡 | 东石菜园村 | 1 | 2024 | |||||||
石忠阳 | 陆集乡 | 东石菜园村 | 15 | 2024 | |||||||
石守厂 | 陆集乡 | 东石菜园村 | 1 | 2024 | |||||||
石守香 | 陆集乡 | 东石菜园村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2