陆集乡 白庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张大勇 | 陆集乡 | 白庄村 | 12.5 | 2024 | |||||||
石青芬 | 陆集乡 | 白庄村 | 7.9 | 2024 | |||||||
白一帆 | 陆集乡 | 白庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
白胜涛 | 陆集乡 | 白庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
白硕 | 陆集乡 | 白庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
白宗乐 | 陆集乡 | 白庄村 | 7.9 | 2024 | |||||||
白志强 | 陆集乡 | 白庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
白正波 | 陆集乡 | 白庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
白福全 | 陆集乡 | 白庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
白传力 | 陆集乡 | 白庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
白洪民 | 陆集乡 | 白庄村 | 13.18 | 2024 | |||||||
白国军 | 陆集乡 | 白庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
白正德 | 陆集乡 | 白庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
白培勇 | 陆集乡 | 白庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
白培鑫 | 陆集乡 | 白庄村 | 0.5 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2