陆集乡 林楼村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吴光磊 | 陆集乡 | 林楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
林存壮 | 陆集乡 | 林楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
林文强 | 陆集乡 | 林楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
鲁海英 | 陆集乡 | 林楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
林现恩 | 陆集乡 | 林楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
李修国 | 陆集乡 | 林楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
林凡虎 | 陆集乡 | 林楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
叶振强 | 陆集乡 | 林楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
林现照 | 陆集乡 | 林楼村 | 7.9 | 2024 | |||||||
叶文平 | 陆集乡 | 林楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
林存钊 | 陆集乡 | 林楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
叶振国 | 陆集乡 | 林楼村 | 7.9 | 2024 | |||||||
林现管 | 陆集乡 | 林楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
林存如 | 陆集乡 | 林楼村 | 13.18 | 2024 | |||||||
林现起 | 陆集乡 | 林楼村 | 0.5 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2