陆集乡 前石胡同村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石玉成 | 陆集乡 | 前石胡同村 | 0.5 | 2024 | |||||||
石玉光 | 陆集乡 | 前石胡同村 | 0.5 | 2024 | |||||||
石奇超 | 陆集乡 | 前石胡同村 | 0.5 | 2024 | |||||||
张旺 | 陆集乡 | 前石胡同村 | 0.5 | 2024 | |||||||
吴晓伟 | 陆集乡 | 前石胡同村 | 0.5 | 2024 | |||||||
石士水 | 陆集乡 | 前石胡同村 | 13.18 | 2024 | |||||||
石奇媛 | 陆集乡 | 前石胡同村 | 0.5 | 2024 | |||||||
牛衍普 | 陆集乡 | 前石胡同村 | 14.65 | 2024 | |||||||
王效景 | 陆集乡 | 前石胡同村 | 0.5 | 2024 | |||||||
石士磊 | 陆集乡 | 前石胡同村 | 7.9 | 2024 | |||||||
石远立 | 陆集乡 | 前石胡同村 | 0.5 | 2024 | |||||||
石士武 | 陆集乡 | 前石胡同村 | 7.9 | 2024 | |||||||
于爱荣 | 陆集乡 | 前石胡同村 | 0.5 | 2024 | |||||||
石士文 | 陆集乡 | 前石胡同村 | 0.5 | 2024 | |||||||
石克亮 | 陆集乡 | 前石胡同村 | 0.5 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2