陆集乡 七窗户村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王军胜 | 陆集乡 | 七窗户村 | 1 | 2024 | |||||||
王孝臣 | 陆集乡 | 七窗户村 | 7.9 | 2024 | |||||||
储广亮 | 陆集乡 | 七窗户村 | 1 | 2024 | |||||||
王正银 | 陆集乡 | 七窗户村 | 1 | 2024 | |||||||
王正德 | 陆集乡 | 七窗户村 | 1 | 2024 | |||||||
王继学 | 陆集乡 | 七窗户村 | 7.9 | 2024 | |||||||
王兴国 | 陆集乡 | 七窗户村 | 1 | 2024 | |||||||
王继更 | 陆集乡 | 七窗户村 | 1 | 2024 | |||||||
王校安 | 陆集乡 | 七窗户村 | 1 | 2024 | |||||||
储荣宪 | 陆集乡 | 七窗户村 | 1 | 2024 | |||||||
王正财 | 陆集乡 | 七窗户村 | 13.18 | 2024 | |||||||
王利娟 | 陆集乡 | 七窗户村 | 1 | 2024 | |||||||
王军胜 | 陆集乡 | 七窗户村 | 1 | 2023 | |||||||
王孝臣 | 陆集乡 | 七窗户村 | 7.9 | 2023 | |||||||
储广亮 | 陆集乡 | 七窗户村 | 1 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2