陆集乡 东吴老家村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孙清素 | 陆集乡 | 东吴老家村 | 1 | 2024 | |||||||
吴雨生 | 陆集乡 | 东吴老家村 | 1 | 2024 | |||||||
张艳芳 | 陆集乡 | 东吴老家村 | 1 | 2024 | |||||||
吴修帅 | 陆集乡 | 东吴老家村 | 8 | 2024 | |||||||
吴修冲 | 陆集乡 | 东吴老家村 | 1 | 2024 | |||||||
张文娟 | 陆集乡 | 东吴老家村 | 1 | 2024 | |||||||
吴哲 | 陆集乡 | 东吴老家村 | 1 | 2024 | |||||||
吴迪 | 陆集乡 | 东吴老家村 | 1 | 2024 | |||||||
吴春跃 | 陆集乡 | 东吴老家村 | 1 | 2024 | |||||||
吴圣男 | 陆集乡 | 东吴老家村 | 1 | 2024 | |||||||
吴育标 | 陆集乡 | 东吴老家村 | 7.9 | 2024 | |||||||
吴春启 | 陆集乡 | 东吴老家村 | 8 | 2024 | |||||||
吴修山 | 陆集乡 | 东吴老家村 | 13.18 | 2024 | |||||||
吴喜胜 | 陆集乡 | 东吴老家村 | 8 | 2024 | |||||||
吴修印 | 陆集乡 | 东吴老家村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2