陆集乡 吴夏庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏龙雨 | 陆集乡 | 吴夏庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
吴钇江 | 陆集乡 | 吴夏庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
夏冲冲 | 陆集乡 | 吴夏庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
吴庆立 | 陆集乡 | 吴夏庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
吴春新 | 陆集乡 | 吴夏庄村 | 7.9 | 2024 | |||||||
石文学 | 陆集乡 | 吴夏庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
尚茹平 | 陆集乡 | 吴夏庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
吴广金 | 陆集乡 | 吴夏庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
朱先荣 | 陆集乡 | 吴夏庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
吴占库 | 陆集乡 | 吴夏庄村 | 5.43 | 2024 | |||||||
吴春光 | 陆集乡 | 吴夏庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
吴广存 | 陆集乡 | 吴夏庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
吴占锐 | 陆集乡 | 吴夏庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
夏祥立 | 陆集乡 | 吴夏庄村 | 10.9 | 2024 | |||||||
夏素霞 | 陆集乡 | 吴夏庄村 | 0.5 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2