陆集乡 马路口村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马佰琪 | 陆集乡 | 马路口村 | 1 | 2024 | |||||||
马亚飞 | 陆集乡 | 马路口村 | 1 | 2024 | |||||||
马晨阳 | 陆集乡 | 马路口村 | 1 | 2024 | |||||||
马永果 | 陆集乡 | 马路口村 | 1 | 2024 | |||||||
马洪路 | 陆集乡 | 马路口村 | 1 | 2024 | |||||||
张礼蒙 | 陆集乡 | 马路口村 | 1 | 2024 | |||||||
马世彬 | 陆集乡 | 马路口村 | 13.18 | 2024 | |||||||
马春生 | 陆集乡 | 马路口村 | 1 | 2024 | |||||||
马金柱 | 陆集乡 | 马路口村 | 7.9 | 2024 | |||||||
马怀存 | 陆集乡 | 马路口村 | 7.9 | 2024 | |||||||
马绍林 | 陆集乡 | 马路口村 | 1 | 2024 | |||||||
马明青 | 陆集乡 | 马路口村 | 1 | 2024 | |||||||
马现珍 | 陆集乡 | 马路口村 | 1 | 2024 | |||||||
马宗山 | 陆集乡 | 马路口村 | 1 | 2024 | |||||||
马现存 | 陆集乡 | 马路口村 | 10 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2