陆集乡 孙楼村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孙怀兴 | 陆集乡 | 孙楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
孙守雨 | 陆集乡 | 孙楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
孙怀士 | 陆集乡 | 孙楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
孙建国 | 陆集乡 | 孙楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
张俊林 | 陆集乡 | 孙楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
孙怀利 | 陆集乡 | 孙楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
张怀涛 | 陆集乡 | 孙楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
孙怀帅 | 陆集乡 | 孙楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
孙怀然 | 陆集乡 | 孙楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
孙妙丹 | 陆集乡 | 孙楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
孙浩 | 陆集乡 | 孙楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
孙怀福 | 陆集乡 | 孙楼村 | 9 | 2020-04-05 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2