陆集乡 北杨庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张东云 | 陆集乡 | 北杨庄村 | 7.9 | 2023 | |||||||
杨春现 | 陆集乡 | 北杨庄村 | 1 | 2023 | |||||||
杨兴猛 | 陆集乡 | 北杨庄村 | 1 | 2024 | |||||||
蒿丙国 | 陆集乡 | 北杨庄村 | 7.9 | 2024 | |||||||
杨道昌 | 陆集乡 | 北杨庄村 | 1 | 2024 | |||||||
杨道民 | 陆集乡 | 北杨庄村 | 1 | 2024 | |||||||
杨道现 | 陆集乡 | 北杨庄村 | 13.18 | 2024 | |||||||
杨学员 | 陆集乡 | 北杨庄村 | 1 | 2024 | |||||||
杨崇智 | 陆集乡 | 北杨庄村 | 1 | 2024 | |||||||
杨道金 | 陆集乡 | 北杨庄村 | 1 | 2024 | |||||||
杨道明 | 陆集乡 | 北杨庄村 | 12.25 | 2024 | |||||||
杨学存 | 陆集乡 | 北杨庄村 | 1 | 2024 | |||||||
杨峰 | 陆集乡 | 北杨庄村 | 1 | 2024 | |||||||
杨学华 | 陆集乡 | 北杨庄村 | 1 | 2024 | |||||||
杨胜利 | 陆集乡 | 北杨庄村 | 7.9 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2