陆集乡 前刘楼村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
路雪岭 | 陆集乡 | 前刘楼村 | 0.5 | 2023 | |||||||
李晓玲 | 陆集乡 | 前刘楼村 | 0.5 | 2023 | |||||||
杜伟鹏 | 陆集乡 | 前刘楼村 | 0.5 | 2023 | |||||||
刘灿灵 | 陆集乡 | 前刘楼村 | 7.9 | 2023 | |||||||
刘灿运 | 陆集乡 | 前刘楼村 | 10 | 2023 | |||||||
刘树彩 | 陆集乡 | 前刘楼村 | 10 | 2023 | |||||||
刘灿佩 | 陆集乡 | 前刘楼村 | 0.5 | 2023 | |||||||
吴庆记 | 陆集乡 | 前刘楼村 | 0.5 | 2023 | |||||||
刘学峰 | 陆集乡 | 前刘楼村 | 0.5 | 2023 | |||||||
刘树斌 | 陆集乡 | 前刘楼村 | 0.5 | 2023 | |||||||
刘灿田 | 陆集乡 | 前刘楼村 | 0.5 | 2023 | |||||||
刘德清 | 陆集乡 | 前刘楼村 | 0.5 | 2023 | |||||||
刘昌达 | 陆集乡 | 前刘楼村 | 0.5 | 2023 | |||||||
刘国庆 | 陆集乡 | 前刘楼村 | 0.5 | 2023 | |||||||
刘灿辉 | 陆集乡 | 前刘楼村 | 13.18 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2