陆集乡 前刘楼村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘灿田 | 陆集乡 | 前刘楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
刘德清 | 陆集乡 | 前刘楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
刘昌达 | 陆集乡 | 前刘楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
刘国庆 | 陆集乡 | 前刘楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
刘灿辉 | 陆集乡 | 前刘楼村 | 13.18 | 2024 | |||||||
温瑞红 | 陆集乡 | 前刘楼村 | 13.89 | 2024 | |||||||
刘灿波 | 陆集乡 | 前刘楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
房灵光 | 陆集乡 | 前刘楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
刘树龙 | 陆集乡 | 前刘楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
刘文浩 | 陆集乡 | 前刘楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
杨玉珍 | 陆集乡 | 前刘楼村 | 5 | 2024 | |||||||
刘灿山 | 陆集乡 | 前刘楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
田柱银 | 陆集乡 | 前刘楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
刘培霞 | 陆集乡 | 前刘楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
刘石山 | 陆集乡 | 前刘楼村 | 0.5 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2