陆集乡 后军张村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张养斌 | 陆集乡 | 后军张村 | 13.18 | 2023 | |||||||
张善荣 | 陆集乡 | 后军张村 | 7.9 | 2023 | |||||||
张善林 | 陆集乡 | 后军张村 | 0.5 | 2023 | |||||||
张福龙 | 陆集乡 | 后军张村 | 7.9 | 2023 | |||||||
张丙波 | 陆集乡 | 后军张村 | 0.5 | 2023 | |||||||
张学现 | 陆集乡 | 后军张村 | 0.5 | 2023 | |||||||
张邦仁 | 陆集乡 | 后军张村 | 0.5 | 2023 | |||||||
张丙川 | 陆集乡 | 后军张村 | 0.5 | 2024 | |||||||
张丙迁 | 陆集乡 | 后军张村 | 0.5 | 2024 | |||||||
张春峰 | 陆集乡 | 后军张村 | 0.5 | 2024 | |||||||
张新福 | 陆集乡 | 后军张村 | 0.5 | 2024 | |||||||
张养斌 | 陆集乡 | 后军张村 | 13.18 | 2024 | |||||||
张善荣 | 陆集乡 | 后军张村 | 7.9 | 2024 | |||||||
张善林 | 陆集乡 | 后军张村 | 0.5 | 2024 | |||||||
张福龙 | 陆集乡 | 后军张村 | 7.9 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2