陆集乡 石王野村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
于永霞 | 陆集乡 | 石王野村 | 0.5 | 2023 | |||||||
王建华 | 陆集乡 | 石王野村 | 0.5 | 2023 | |||||||
石贤超 | 陆集乡 | 石王野村 | 10 | 2023 | |||||||
王景仲 | 陆集乡 | 石王野村 | 0.5 | 2023 | |||||||
于秀文 | 陆集乡 | 石王野村 | 0.5 | 2023 | |||||||
李修桥 | 陆集乡 | 石王野村 | 0.5 | 2023 | |||||||
王海亮 | 陆集乡 | 石王野村 | 13.18 | 2023 | |||||||
石占良 | 陆集乡 | 石王野村 | 0.5 | 2023 | |||||||
石庆国 | 陆集乡 | 石王野村 | 0.5 | 2023 | |||||||
王守甲 | 陆集乡 | 石王野村 | 0.5 | 2023 | |||||||
石怀景 | 陆集乡 | 石王野村 | 0.5 | 2023 | |||||||
王效恩 | 陆集乡 | 石王野村 | 0.5 | 2023 | |||||||
石金华 | 陆集乡 | 石王野村 | 0.5 | 2023 | |||||||
石贤存 | 陆集乡 | 石王野村 | 0.5 | 2023 | |||||||
王兆木 | 陆集乡 | 石王野村 | 10 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2