陆集乡 丁石王村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丁立国 | 陆集乡 | 丁石王村 | 0.5 | 2023 | |||||||
丁连瑞 | 陆集乡 | 丁石王村 | 7.9 | 2023 | |||||||
石志远 | 陆集乡 | 丁石王村 | 0.5 | 2023 | |||||||
丁建民 | 陆集乡 | 丁石王村 | 0.5 | 2023 | |||||||
石振省 | 陆集乡 | 丁石王村 | 0.5 | 2023 | |||||||
王新玲 | 陆集乡 | 丁石王村 | 0.5 | 2023 | |||||||
丁大强 | 陆集乡 | 丁石王村 | 0.5 | 2023 | |||||||
石衍起 | 陆集乡 | 丁石王村 | 0.5 | 2023 | |||||||
聂倩倩 | 陆集乡 | 丁石王村 | 7.9 | 2023 | |||||||
丁启华 | 陆集乡 | 丁石王村 | 0.5 | 2023 | |||||||
丁立岩 | 陆集乡 | 丁石王村 | 0.5 | 2023 | |||||||
石远军 | 陆集乡 | 丁石王村 | 0.5 | 2023 | |||||||
丁立明 | 陆集乡 | 丁石王村 | 14.5 | 2023 | |||||||
丁大臣 | 陆集乡 | 丁石王村 | 0.5 | 2023 | |||||||
石远廷 | 陆集乡 | 丁石王村 | 0.5 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2