
| 陆集乡 张斗还村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张爱英 | 陆集乡 | 张斗还村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张云德 | 陆集乡 | 张斗还村 | 7.9 | 2024 | |||||||
| 张新平 | 陆集乡 | 张斗还村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张金昶 | 陆集乡 | 张斗还村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张云斌 | 陆集乡 | 张斗还村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张连君 | 陆集乡 | 张斗还村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张步华 | 陆集乡 | 张斗还村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 张丽诗 | 陆集乡 | 张斗还村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 张东 | 陆集乡 | 张斗还村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 张连故 | 陆集乡 | 张斗还村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 张丽丹 | 陆集乡 | 张斗还村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 张步显 | 陆集乡 | 张斗还村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 张爱英 | 陆集乡 | 张斗还村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 张新平 | 陆集乡 | 张斗还村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 张连银 | 陆集乡 | 张斗还村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2