陆集乡 石大庙村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石远银 | 陆集乡 | 石大庙村 | 15 | 2020-04-05 | |||||||
于金岭 | 陆集乡 | 石大庙村 | 15 | 2020-04-05 | |||||||
石玉辉 | 陆集乡 | 石大庙村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
石士德 | 陆集乡 | 石大庙村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
石虎存 | 陆集乡 | 石大庙村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
石虎军 | 陆集乡 | 石大庙村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
石虎现 | 陆集乡 | 石大庙村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
石春婷 | 陆集乡 | 石大庙村 | 12 | 2020-04-05 | |||||||
石虎平 | 陆集乡 | 石大庙村 | 8.47 | 2020-04-05 | |||||||
晋来杰 | 陆集乡 | 石大庙村 | 14 | 2020-04-05 | |||||||
石玉泰 | 陆集乡 | 石大庙村 | 6.77 | 2020-04-05 | |||||||
石东华 | 陆集乡 | 石大庙村 | 5.08 | 2020-04-05 | |||||||
石士全 | 陆集乡 | 石大庙村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
周红军 | 陆集乡 | 石大庙村 | 15 | 2020-04-05 | |||||||
王凯 | 陆集乡 | 石大庙村 | 14.5 | 2020-04-05 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2