陆集乡 东张庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张记文 | 陆集乡 | 东张庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
张贤瑞 | 陆集乡 | 东张庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
房俊彬 | 陆集乡 | 东张庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
张怀亭 | 陆集乡 | 东张庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
张新华 | 陆集乡 | 东张庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
张怀敏 | 陆集乡 | 东张庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
张贤宗 | 陆集乡 | 东张庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
张怀岩 | 陆集乡 | 东张庄村 | 5.5 | 2020-04-05 | |||||||
张建锋 | 陆集乡 | 东张庄村 | 7 | 2020-04-05 | |||||||
张贤印 | 陆集乡 | 东张庄村 | 8.5 | 2020-04-05 | |||||||
刘欣 | 陆集乡 | 东张庄村 | 30 | 2020-04-05 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2