陆集乡 吴夏庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吴大伟 | 陆集乡 | 吴夏庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
吴继奎 | 陆集乡 | 吴夏庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
吴广金 | 陆集乡 | 吴夏庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
吴继显 | 陆集乡 | 吴夏庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
朱先荣 | 陆集乡 | 吴夏庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
吴占库 | 陆集乡 | 吴夏庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
吴占荣 | 陆集乡 | 吴夏庄村 | 6 | 2020-04-05 | |||||||
吴广存 | 陆集乡 | 吴夏庄村 | 6 | 2020-04-05 | |||||||
吴占征 | 陆集乡 | 吴夏庄村 | 8.5 | 2020-04-05 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2