
| 陆集乡 田堌堆村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田玉凯 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 13.18 | 2024 | |||||||
| 田东海 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 田廷克 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 田廷章 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 7.5 | 2024 | |||||||
| 田真一 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 田廷悦 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 田明宽 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 田明金 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 田地一 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 7.5 | 2024 | |||||||
| 田东海 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 田英才 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 田合同 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 田真一 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 田起凯 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 田绮 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2