陆集乡 王子于村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赵洪举 | 陆集乡 | 王子于村 | 0.5 | 2024 | |||||||
邢存香 | 陆集乡 | 王子于村 | 0.5 | 2024 | |||||||
凌修法 | 陆集乡 | 王子于村 | 7.9 | 2024 | |||||||
曹存保 | 陆集乡 | 王子于村 | 10 | 2024 | |||||||
张状军 | 陆集乡 | 王子于村 | 15 | 2024 | |||||||
任兰峰 | 陆集乡 | 王子于村 | 7.9 | 2024 | |||||||
邢成昆 | 陆集乡 | 王子于村 | 7.9 | 2024 | |||||||
张凤彪 | 陆集乡 | 王子于村 | 7.9 | 2024 | |||||||
邢玉平 | 陆集乡 | 王子于村 | 0.5 | 2024 | |||||||
尚延学 | 陆集乡 | 王子于村 | 0.5 | 2024 | |||||||
尚传梁 | 陆集乡 | 王子于村 | 0.5 | 2023 | |||||||
刘元元 | 陆集乡 | 王子于村 | 0.5 | 2023 | |||||||
赵贺 | 陆集乡 | 王子于村 | 0.5 | 2023 | |||||||
尚丽丹 | 陆集乡 | 王子于村 | 0.5 | 2023 | |||||||
王守阳 | 陆集乡 | 王子于村 | 8 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2