陆集乡 王耿白村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石贤聚 | 陆集乡 | 王耿白村 | 7.9 | 2024 | |||||||
石奇彪 | 陆集乡 | 王耿白村 | 7.9 | 2024 | |||||||
石凯 | 陆集乡 | 王耿白村 | 0.5 | 2024 | |||||||
石贤庆 | 陆集乡 | 王耿白村 | 0.5 | 2024 | |||||||
石德论 | 陆集乡 | 王耿白村 | 0.5 | 2024 | |||||||
邢长贵 | 陆集乡 | 王耿白村 | 10.2 | 2024 | |||||||
石奇鑫 | 陆集乡 | 王耿白村 | 0.5 | 2023 | |||||||
石奇鹤 | 陆集乡 | 王耿白村 | 0.5 | 2023 | |||||||
石奇林 | 陆集乡 | 王耿白村 | 7.9 | 2023 | |||||||
石慧芳 | 陆集乡 | 王耿白村 | 0.5 | 2023 | |||||||
于晓喾 | 陆集乡 | 王耿白村 | 0.5 | 2023 | |||||||
石文立 | 陆集乡 | 王耿白村 | 13.18 | 2023 | |||||||
石文社 | 陆集乡 | 王耿白村 | 0.5 | 2023 | |||||||
石其锐 | 陆集乡 | 王耿白村 | 0.5 | 2023 | |||||||
吕心元 | 陆集乡 | 王耿白村 | 16 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2